Tourist Inflows

Tourist Inflows

Tourist Inflows

Filter Inflow Data

Data Statistics
S. No District Month / Year Total Tourists
1 Skardu January 2025 1,770
2 Gilgit January 2025 1,620
3 Astore January 2025 641
4 Nagar January 2025 506
5 Ghanche January 2025 75
6 Hunza January 2025 1,650
7 Diamer January 2025 9,475
8 Ghizer January 2025 730
9 Shigar January 2025 180
10 Kharmang January 2025 6
11 Ghanche February 2025 162
12 Skardu February 2025 3,923
13 Gilgit February 2025 2,842
14 Astore February 2025 516
15 Nagar February 2025 723
16 Shigar February 2025 222
17 Kharmang February 2025 11
18 Hunza February 2025 3,618
19 Diamer February 2025 11,460
20 Ghizer February 2025 890
21 Skardu March 2025 6,276
22 Gilgit March 2025 4,028
23 Astore March 2025 705
24 Nagar March 2025 911
25 Ghanche March 2025 268
26 Hunza March 2025 4,932
27 Diamer March 2025 13,685
28 Ghizer March 2025 1,140
29 Shigar March 2025 236
30 Kharmang March 2025 15
31 Skardu April 2025 19,200
32 Gilgit April 2025 15,613
33 Astore April 2025 12,563
34 Nagar April 2025 360
35 Ghanche April 2025 1,157
36 Hunza April 2025 17,924
37 Diamer April 2025 17,600
38 Ghizer April 2025 430
39 Shigar April 2025 1,905
40 Kharmang April 2025 158
41 Skardu May 2025 25,800
42 Gilgit May 2025 26,741
43 Astore May 2025 16,780
44 Nagar May 2025 489
45 Ghanche May 2025 1,227
46 Hunza May 2025 23,982
47 Diamer May 2025 37,850
48 Ghizer May 2025 670
49 Shigar May 2025 2,282
50 Kharmang May 2025 260
51 Skardu June 2025 36,611
52 Gilgit June 2025 29,635
53 Astore June 2025 30,200
54 Nagar June 2025 1,020
55 Ghanche June 2025 1,904
56 Hunza June 2025 36,217
57 Diamer June 2025 52,110
58 Ghizer June 2025 1,390
59 Shigar June 2025 2,524
60 Kharmang June 2025 400
61 Skardu July 2025 40,600
62 Gilgit July 2025 20,940
63 Astore July 2025 13,143
64 Nagar July 2025 719
65 Ghanche July 2025 1,121
66 Hunza July 2025 30,017
67 Diamer July 2025 20,761
68 Ghizer July 2025 930
69 Shigar July 2025 1,260
70 Kharmang July 2025 513
71 Skardu August 2025 12,521
72 Gilgit August 2025 4,062
73 Astore August 2025 3,671
74 Nagar August 2025 322
75 Ghanche August 2025 391
76 Hunza August 2025 13,232
77 Diamer August 2025 6,342
78 Ghizer August 2025 380
79 Shigar August 2025 460
80 Kharmang August 2025 215
81 Skardu September 2025 17,923
82 Gilgit September 2025 11,824
83 Astore September 2025 8,214
84 Nagar September 2025 632
85 Ghanche September 2025 974
86 Hunza September 2025 14,748
87 Diamer September 2025 15,720
88 Ghizer September 2025 830
89 Shigar September 2025 1,002
90 Kharmang September 2025 271
91 Skardu October 2025 0
92 Gilgit October 2025 0
93 Astore October 2025 0
94 Nagar October 2025 0
95 Ghanche October 2025 0
96 Hunza October 2025 0
97 Diamer October 2025 0
98 Ghizer October 2025 0
99 Shigar October 2025 0
100 Kharmang October 2025 0
101 Skardu November 2025 0
102 Gilgit November 2025 0
103 Astore November 2025 0
104 Nagar November 2025 0
105 Ghanche November 2025 0
106 Hunza November 2025 0
107 Diamer November 2025 0
108 Ghizer November 2025 0
109 Shigar November 2025 0
110 Kharmang November 2025 0
111 Skardu December 2025 0
112 Gilgit December 2025 0
113 Astore December 2025 0
114 Nagar December 2025 0
115 Ghanche December 2025 0
116 Hunza December 2025 0
117 Diamer December 2025 0
118 Ghizer December 2025 0
119 Shigar December 2025 0
120 Kharmang December 2025 0
Filter Inflow Data

Data Statistics
S. No District Month / Year Total Tourists
1 Gilgit January 2025 84
2 Skardu January 2025 44
3 Diamer January 2025 107
4 Hunza January 2025 0
5 Ghizer January 2025 0
6 Gilgit February 2025 37
7 Skardu February 2025 41
8 Diamer February 2025 367
9 Hunza February 2025 0
10 Ghizer February 2025 0
11 Gilgit March 2025 374
12 Skardu March 2025 309
13 Diamer March 2025 383
14 Hunza March 2025 27
15 Ghizer March 2025 0
16 Gilgit April 2025 228
17 Skardu April 2025 1,327
18 Diamer April 2025 1,199
19 Hunza April 2025 223
20 Ghizer April 2025 0
21 Gilgit May 2025 97
22 Skardu May 2025 1,240
23 Diamer May 2025 1,031
24 Hunza May 2025 281
25 Ghizer May 2025 48
26 Gilgit June 2025 86
27 Skardu June 2025 1,227
28 Diamer June 2025 490
29 Hunza June 2025 273
30 Ghizer June 2025 106
31 Gilgit July 2025 174
32 Skardu July 2025 1,320
33 Diamer July 2025 1,384
34 Hunza July 2025 260
35 Ghizer July 2025 90
36 Gilgit August 2025 369
37 Skardu August 2025 1,022
38 Diamer August 2025 1,292
39 Hunza August 2025 189
40 Ghizer August 2025 56
41 Gilgit September 2025 291
42 Skardu September 2025 1,026
43 Diamer September 2025 1,133
44 Hunza September 2025 104
45 Ghizer September 2025 46
46 Gilgit October 2025 0
47 Skardu October 2025 0
48 Diamer October 2025 0
49 Hunza October 2025 0
50 Ghizer October 2025 0
51 Gilgit November 2025 0
52 Skardu November 2025 0
53 Diamer November 2025 0
54 Hunza November 2025 0
55 Ghizer November 2025 0
56 Gilgit December 2025 0
57 Skardu December 2025 0
58 Diamer December 2025 0
59 Hunza December 2025 0
60 Ghizer December 2025 0
Loading...